- Serie di prodotti innovativi
- Reagenti e materiali di consumo per la diagnostica in vitro
- Pretrattamento del campione
- Piastra a colonna per l'estrazione di acidi nucleici
- Estrazione in fase solida Spe
- Suggerimento SPE
- Colonne di pretrattamento per cromatografia ionica
- Colonne Flash vuote
- Estrazione liquido-liquido SLE
- Cromatografia di affinità Ac
- Colonne per cromatografia a media pressione Colonne per cromatografia ad alta pressione
- Quecher di estrazione in fase solida dispersiva
- Pipetta per siero
- Coltura cellulare
- Apparecchio di filtraggio
- Filtri da laboratorio
- Dispositivi intelligenti automatizzati
- Manutenzione delle tecniche
Piastra filtrante centrifuga a 96 fori
Caratteristiche del prodotto
Tipologia di applicazioni
Dettagli dell'ordine
| Numero di prodotto | Nome del marchio | norma | Spessore (strati) | Capacità produttiva | avvolgere |
| DNAF96-060 | Piastra filtrante Micro 96 pozzetti da 600 ul | Piastra filtrante a 96 pozzetti con otturazione completa da 0,6 ml, completa di piastra setaccio UHMWPE da 96 pezzi da 20 µm | 1 | 0 | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
| DNA96-060-6 | Piastra micro per l'isolamento degli acidi nucleici a 96 pozzetti con un volume di 600 ul | Piastra per l'isolamento degli acidi micronucleici da 0,6 mL a 96 pozzetti | 6 | 10~20ug | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
| DNAF96-080 | Piastra filtrante Micro a 96 pozzetti per 800 ul | Piastra filtrante traslucida a 96 pozzetti da 0,8 ml, completa di piastra setaccio UHMWPE da 96 pezzi da 20 µm | 1 | 0 | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
| DNAF96-1070 | Piastra filtrante da 96 pozzetti da 1 ml | Piastra filtrante da 1 ml a 96 pozzetti con otturazione completa, assemblata con 96 pezzi di piastra setacciante in UHMWPE da 20 µm. | 1 | 0 | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
| DNA96-1070-6 | Piastra per l'isolamento degli acidi nucleici a 96 pozzetti da 1 ml | Piastra per l'isolamento degli acidi nucleici da 1 ml a 96 pozzetti con anello di crimpatura | 6 | 10~20ug | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
| DNAF96-1072 | Piastra filtrante da 96 pozzetti da 1 ml | Piastra filtrante da 1 ml a 96 pozzetti con otturazione completa, assemblata con 96 pezzi di piastra setacciante in UHMWPE da 20 µm. | 1 | 0 | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
| DNA96-1072-6 | Piastra per l'isolamento degli acidi nucleici a 96 pozzetti da 1 ml | Piastra per l'isolamento degli acidi nucleici da 1 ml a 96 pozzetti con anello di crimpatura | 6 | 15~25ug | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
| DNAF96-1580 | Piastra filtrante a 96 pozzetti da 1,5 ml | Piastra filtrante semi-aerodinamica da 1,5 ml a 96 pozzetti, assemblata con piastra setaccio UHMWPE da 20 µm, 96 pezzi | 1 | 0 | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
| DNA96-1580-6 | Piastra per l'isolamento degli acidi nucleici a 96 pozzetti da 1,5 ml | Piastra per l'isolamento degli acidi nucleici traslucida da 1,5 ml a 96 pozzetti con anello di crimpatura | 6 | 30~40ug | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
| DNAF96-2072 | Piastra filtrante a 96 pozzetti da 2 ml | Piastra filtrante da 2 ml a 96 pozzetti con otturazione completa (diametro interno 7,2 mm, lunghezza laterale del foro quadrato 7,9 mm) dotata di 96 pezzi di piastra setacciante in UHMWPE da 20 µm. | 1 | 0 | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
| DNA96-2072-6 | Piastra per l'isolamento degli acidi nucleici a 96 pozzetti da 2 ml | Piastra per l'isolamento degli acidi nucleici a 96 pozzetti da 2 ml con anello di crimpatura | 6 | 15~25ug | 10 set/confezione, 10 confezioni/cartone |
