- Serie di prodotti innovativi
- Reagenti e materiali di consumo per la diagnostica in vitro
- Pretrattamento del campione
- Piastra a colonna per l'estrazione di acidi nucleici
- Estrazione in fase solida Spe
- Suggerimento SPE
- Colonne di pretrattamento per cromatografia ionica
- Colonne Flash vuote
- Estrazione liquido-liquido SLE
- Cromatografia di affinità Ac
- Colonne per cromatografia a media pressione Colonne per cromatografia ad alta pressione
- Quecher di estrazione in fase solida dispersiva
- Pipetta per siero
- Coltura cellulare
- Apparecchio di filtraggio
- Filtri da laboratorio
- Dispositivi intelligenti automatizzati
- Manutenzione delle tecniche
Filtri senza siringa per fiale
Caratteristiche del prodotto
-
*I prodotti sono completi e includono nylon (Nylon), polietersulfone (PES), politetrafluoroetilene (PTFE), polivinilidenfluoruro (PVDF), cellulosa rigenerata (RC) e altri materiali per membrane, con pori di 0,22/0,45 µm e così via. Scegliete tra un'ampia gamma di specifiche di prodotto.
*Varie specifiche, piastra filtrante da 350 ul/pozzetto/96 pozzetti, piastra filtrante da 600 ul/pozzetto/96 pozzetti, piastra filtrante da 2,5 ml/pozzetto/24 pozzetti, colonna centrifuga da 800 ul/2 ml, colonna centrifuga da 1,0 ml/2 ml, colonna centrifuga da 4,8 ml/15 ml, colonna centrifuga da 17 ml/50 ml, colonna centrifuga da 18 ml/50 ml, colonna centrifuga da 20 ml/50 ml, colonna centrifuga da 25 ml/50 ml, varie specifiche del prodotto. / Colonne di filtrazione centrifuga da 50 ml, colonne di filtrazione centrifuga da 25 ml/50 ml ...... Sono disponibili varie specifiche del prodotto;
*Il prodotto è realizzato in PP di grado medicale con stampaggio a iniezione monouso. Il design ottimizzato rende il foro interno più liscio e riduce notevolmente la resistenza e i residui del campione;
*Tutti gli aspetti del prodotto sono realizzati in camere bianche, con operazioni di linea di assemblaggio, ispezione di qualità tramite robot ottici e gestione ERP completa. Il prodotto è ultra puro, la qualità è affidabile, i lotti sono stabili, la differenza tra lotto e lotto è minima e il rapporto qualità-prezzo è elevato;
* Ampia gamma di applicazioni: processi di filtrazione di campioni in ambito farmaceutico, bioanalisi, scienze alimentari e monitoraggio ambientale... e altri settori. Tutti i prodotti sono personalizzabili e possono essere sviluppati in base alle esigenze del cliente!
-
Dettagli dell'ordine
| Cat.No | Nnome | Descrizione | Materiale della membrana | Ddiametro/ Spessore(mm) | Dimensione dei pori | Ccolonna | Volume di lavoro/volume totale | Confezione |
| CMPE002A-D | Colonna filtrante centrifuga ultrafine | 0,8 ml/2 ml(Colonna di rotazione), Tubo interno con coperchio, dotato di tubo di raccolta da 2 ml senza coperchio, dotato di anello di pressione, centrifuga | Fritta UHMWPE | F2.3*H1 | | PP | 0,8 ml/2 ml | 100 pezzi/1000 pezzi |
| CMPE002B-D | 1ml/2 ml(Colonna di rotazione), Camera d'aria con coperchio e fibbia di sicurezza, dotata di tubo di raccolta da 2 ml senza coperchio, dotata di anello di pressione, centrifuga | F2.3*H1 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pezzi/1000 pezzi | ||
| CMPE002C-D | Colonna filtrante per microcentrifuga | 1ml/2 ml(Colonna di rotazione), Camera d'aria con coperchio e fibbia di sicurezza, dotata di tubo di raccolta da 2 ml senza coperchio, dotata di anello di pressione, centrifuga | Fritta UHMWPE | F5.1*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pezzi/1000 pezzi |
| CMPE002D-D | 1ml/2 ml(Colonna di rotazione),Tubo interno senza coperchio, dotato di tubo di raccolta coperto da 1,5/2 ml, dotato di anello di pressione, centrifuga | Fritta UHMWPE | F5.1*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pezzi/1000 pezzi | |
| CMPE002E-D | Colonna filtrante centrifuga | 1ml/2 ml(Colonna di rotazione), Tubo interno con coperchio, dotato di tubo di raccolta da 2 ml senza coperchio, dotato di anello di pressione, centrifuga | Fritta UHMWPE | F7,4*H1,6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pezzi/1000 pezzi |
| CMPE002F-D | Colonna filtrante centrifuga | 1ml/2 ml(Colonna di rotazione), Tubo interno senza coperchio, dotato di tubo di raccolta coperto da 1,5/2 ml, dotato di anello di pressione, centrifuga | Fritta UHMWPE | F7,4*H1,6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pezzi/1000 pezzi |
| CMPE002G-D | Colonna filtrante centrifuga | 1ml/2 ml(Colonna di rotazione), Tubo interno senza coperchio, bocca piatta reticolata, dotato di tubo di raccolta coperto da 1,5/2 ml, dotato di anello di pressione, centrifuga | Fritta UHMWPE | F7,4*H1,6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pezzi/1000 pezzi |
| CMPE015B-D | Colonna filtrante centrifuga | 4.8ml/15ml(Colonna di rotazione), Camera d'aria senza rivestimento, bocca piatta a rete, con anello di pressione, centrifuga (con tubo da centrifuga da 15 ml) | Fritta UHMWPE | F11,9*H2,5 | 20 μm | PP | 4.8ml/15ml | 100 pezzi/1000 pezzi |
| CMPE050B-D | Colonna filtrante centrifuga | 25ml/50ml(Colonna di rotazione), Camera d'aria senza rivestimento, bocca piatta a rete, con anello di pressione, centrifuga (con tubo da centrifuga da 50 ml) | Fritta UHMWPE | F23*H2.5 | 20 μm | PP | 25ml/50ml | 100 pezzi/1000 pezzi |
| CMFP24-25150B | 24 BENE piastra filtrante | 2,5 ml, 24 BENE piastra filtrante a gonna intera (diametro interno 15,0 mm), pressione positiva e negativa, centrifuga, membrana filtrante | PTFE | F15*H0.3 | 0,22 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 pz/ 10 pz |
| CMFP24-25150C | PTFE | F15*H0.1 | 0,45 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 pz/ 10 pz | ||
| CMFP96-0356B | 96 pozzi piastra filtrante | 0.35ml, 96 BENE piastra filtrante a gonna intera (diametro interno 6,6 mm), pressione positiva e negativa, centrifugo | PTFE | F15*H0.1 | 0,22 μm | PP | 0,3ml/0,35ml | 1 pz/ 10 pz |
| CMFP96-0356C | 96 pozzi piastra filtrante | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 μm | PP | 0,3ml/0.35 ml | 1 pz/ 10 pz | |
| CMFP96-0666B | 96 pozzi piastra filtrante | 0,6 ml, 96 BENE piastra filtrante a gonna intera (diametro interno 6,6 mm), pressione positiva e negativa, centrifugo | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,22 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 pz/ 10 pz |
| CMFP96-0666C | 96 pozzi piastra filtrante | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 pz/ 10 pz | |
| CMFP96-1072P | 96 pozzi piastra filtrante | 1 ml, 96-BENE piastra filtrante a gonna intera (diametro interno 7,2 mm), con anello di pressione (trasparente o blu, verde, giallo, rosso), pressione positiva e negativa, centrifugo | Senza PP | F7.2*H2 | 5 micron | PP | 1ml/1ml | 1 pz/ 10 pz |
| CMFP96-1583D | 96 pozzi piastra filtrante | 1,5 ml, 96-BENE piastra filtrante a semigonna (diametro interno 8,3 mm), con anello di pressione (trasparente o blu, verde, giallo, rosso), pressione positiva e negativa, centrifugo | Fritta UHMWPE | F8,3*H1,6 | 20 μm | PP | 1.5ml/1.5ml | 1 pz/ 10 pz |
| CMFP96-2072D | 96 pozzi piastra filtrante | 2ml, 96-BENE piastra filtrante a semigonna (diametro interno 7,2 mm), con anello di pressione (trasparente o blu, verde, giallo, rosso), pressione positiva e negativa, centrifugo | Fritta UHMWPE | F7.2*H1.6 | 20 μm | PP | 2ml/2ml | 1 pz/ 10 pz |
| CMFP384-2035D | 384 pozzi piastra filtrante | 80ul,384-BENE piastra filtrante a gonna intera (superiore e inferiore rotonda, diametro interno 2,0 mm, lunghezza laterale del foro quadrato 3,5 mm), pressione positiva e negativa, centrifugo | Fritta UHMWPE | F2*H1 | 20 μm | PP | 60ul/80ul | 1 pz/ 10 pz |
| CMFP384-2036D | 180ul, 384-BENE piastra filtrante a gonna intera (foro rotondo, diametro interno 3,6 mm), pressione positiva e negativa, centrifugo | Fritta UHMWPE | F1.5*H1 | 20 μm | PP | 180ul/180ul | 1 pz/ 10 pz | |
| CMFP384-33D | 200ul, 384-BENE piastra filtrante a gonna intera (foro rotondo, diametro interno 3,3 mm), pressione positiva e negativa, centrifugo | Fritta UHMWPE | F3.3*H1 | 20 μm | PP | 200 unitàl/200 unitàl | 1 pz/ 10 pz | |
| Sterile: No | ||||||||
| Temperatura massima di funzionamento: 121°F (50 °C) | ||||||||
| Nota: supporta diverse membrane, come CA, vetrofibra, MCE,Nylon, PES, PP, PTFE, PVDF, membrana RC, ecc. | ||||||||
| Nota: supporta diverse membrane, come la membrana idrofobica o idrofila/Fritte/Filtri | ||||||||
| Personalizzazione personalizzata | ||||||||
